|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Dải tần số: | 2Hz~26,5GHz/43,5GHz/50GHz/67GHz/90GHz/110GHz | Băng thông phân tích: | 80 MHz/500 MHz/1.2GHz/2GHz/4GHz/8GHz |
|---|---|---|---|
| Hiển thị mức độ tiếng ồn trung bình (DANL): | -146dBm/Hz@110GHz | Máy tính điện tử: | <0,3% EVM @ Sóng mang 5G NR 100 MHz, 2GHz |
| Tiếng ồn pha: | <-128dBc/Hz bù 10kHz @ 10GHz | ||
| Làm nổi bật: | Máy phân tích tín hiệu với dải tần số 2Hz~110GHz,Máy phân tích phổ với băng thông phân tích 80MHz~8GHz,Thiết bị kiểm tra điện tử DANL -146dBm/Hz |
||
| Phạm vi tần số | Bảo hiểm toàn diện cho phân tích tín hiệu công nghiệp |
|---|---|
| Độ chính xác đo | Độ chính xác cao cho kết quả thử nghiệm đáng tin cậy |
| Độ phân giải hiển thị | Hình ảnh quang phổ rõ ràng, chi tiết |
| Tùy chọn giao diện | Kết nối nhiều lần để tích hợp với các hệ thống thử nghiệm |
| Môi trường hoạt động | Được thiết kế cho môi trường công nghiệp và sản xuất |
Người liên hệ: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602