|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Gamme de fréquence: | 2 Hz ~ 26,5 GHz/43,5 GHz/50 GHz/67 GHz/90 GHz/110 GHz | Bande passante d'analyse: | 80 MHz/500 MHz/1,2 GHz/2 GHz/4 GHz/8 GHz |
|---|---|---|---|
| Niveau de bruit moyen affiché (DANL): | -146 dBm/Hz à 110 GHz | EVM: | <0,3 % EVM à porteuse 5G NR 100 MHz, 2 GHz |
| Bruit de phase: | Décalage <-128 dBc/Hz 10 kHz à 10 GHz | ||
| Mettre en évidence: | Analyseur de signaux avec une plage de fréquences de 2 Hz à 110 GHz,Analyseur de spectre avec une largeur de bande d'analyse de 80 MHz à 8 GHz,Instrument de test électronique avec un DANL de -146 dBm/Hz |
||
| Plage de fréquences | Couverture complète pour l'analyse des signaux industriels |
|---|---|
| Précision de mesure | Haute précision pour des résultats fiables |
| Résolution d'affichage | Visualisation claire et détaillée du spectre |
| Options d'interface | Connectivité multiple pour l'intégration avec les systèmes d'essai |
| Environnement de fonctionnement | Conçus pour l'industrie et la fabrication |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602