|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| أبعاد: | يختلف حسب الموديل، على سبيل المثال، 200 مم × 100 مم × 50 مم | النطاق الديناميكي: | 75 ديسيبل |
|---|---|---|---|
| نموذج: | GPIB USB HS | مزود الطاقة: | تعمل بالبطارية/تعمل بالتيار المتردد |
| دعم مخصص: | أوديإم | نوع العرض: | التناظرية الرقمية |
| بطارية: | انظر دليل التعليمات للحصول على التفاصيل | دقة: | 2 هرتز |
| تكرار: | 2 هرتز إلى 50 جيجا هرتز | معايرة: | معايرة المصنع، معايرة المستخدم متاحة |
| مقاس: | انظر دليل التعليمات للحصول على التفاصيل | تخزين البيانات: | دعم الذاكرة الداخلية أو التخزين الخارجي |
| نطاق التردد: | ما يصل إلى عدة جيجاهرتز لراسمات الذبذبات ومحللات الطيف | نطاق جهد الإدخال: | عادة 0-600 فولت للمقاييس المتعددة |
| شكل موجة: | آخر | ||
| إبراز: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
اتصل شخص: ALEXLEE
الهاتف :: +86 15626514602