|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| أبعاد: | يختلف حسب الموديل، على سبيل المثال، 200 مم × 100 مم × 50 مم | النطاق الديناميكي: | 75 ديسيبل |
|---|---|---|---|
| نموذج: | GPIB USB HS | مزود الطاقة: | تعمل بالبطارية/تعمل بالتيار المتردد |
| دعم مخصص: | أوديإم | نوع العرض: | التناظرية الرقمية |
| بطارية: | انظر دليل التعليمات للحصول على التفاصيل | دقة: | 2 هرتز |
| تكرار: | 2 هرتز إلى 50 جيجا هرتز | معايرة: | معايرة المصنع، معايرة المستخدم متاحة |
| مقاس: | انظر دليل التعليمات للحصول على التفاصيل | تخزين البيانات: | دعم الذاكرة الداخلية أو التخزين الخارجي |
| نطاق التردد: | ما يصل إلى عدة جيجاهرتز لراسمات الذبذبات ومحللات الطيف | نطاق جهد الإدخال: | عادة 0-600 فولت للمقاييس المتعددة |
| شكل موجة: | آخر | ||
| إبراز: | جهاز قياس LCR بتردد 20 هرتز إلى 2 ميجاهرتز,جهاز قياس LCR دقيق بدقة أساسية 0.05%,75 ديسيبل النطاق الديناميكي Keysight Agilent LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| التردد | من 20 هرتز إلى 2 ميجاهرتز بدقة 4 أرقام على أي نطاق تردد؛ للحصول على مقياس LCR أقل تكلفة مع نطاق تردد 300 كيلو/500 كيلو/1 ميجاهرتز، تحقق من مقياس LCR الدقيق E4980AL! |
|---|---|
| الدقة الأساسية | إمكانية تكرار القياس الممتازة ودقة قياس أساسية تبلغ 0.05% عند كل من المعاوقات العالية والمنخفضة |
| التحيز المباشر | تحسين تكوين التيار المستمر (الخيار 001)، قياس Rdc (الخيار 200) |
اتصل شخص: ALEXLEE
الهاتف :: +86 15626514602
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات