|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ابعاد: | بسته به مدل متفاوت است، به عنوان مثال، 200mm x 100mm x 50mm | دامنه پویا: | 75 دسی بل |
|---|---|---|---|
| مدل: | GPIB USB HS | منبع تغذیه: | باطری / برق متناوب |
| پشتیبانی سفارشی: | ODM | نوع نمایشگر: | دیجیتال / آنالوگ |
| باتری: | برای جزئیات بیشتر به کتابچه راهنمای دستورالعمل مراجعه کنید | قطعنامه: | 2 هرتز |
| فرکانس: | 2 هرتز تا 50 گیگاهرتز | کالیبراسیون: | کالیبره شده کارخانه، کالیبراسیون کاربر در دسترس است |
| اندازه: | برای جزئیات بیشتر به کتابچه راهنمای دستورالعمل مراجعه کنید | ذخیره سازی داده ها: | پشتیبانی از حافظه داخلی یا حافظه خارجی |
| محدوده فرکانس: | تا چندین گیگاهرتز برای اسیلوسکوپ ها و آنالایزرهای طیف | محدوده ولتاژ ورودی: | به طور معمول 0-600 ولت برای مولتی متر |
| شکل موج: | دیگر | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اندازهگیری LCR با فرکانس 20 هرتز تا 2 مگاهرتز,دستگاه اندازهگیری LCR دقیق با دقت پایه 0.05%,دستگاه اندازهگیری LCR Keysight Agilent با محدوده دینامیکی 75 دسیبل,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| فرکانس | 20 هرتز تا 2 مگاهرتز با وضوح 4 رقمی در هر محدوده فرکانسی؛ برای متر LCR ارزانتر با محدوده فرکانسی 300 کیلوهرتز/500 کیلوهرتز/1 مگاهرتز، متر LCR دقیق E4980AL را بررسی کنید! |
|---|---|
| دقت پایه | تکرارپذیری عالی اندازهگیری و دقت اندازهگیری پایه 0.05% در امپدانسهای بالا و پایین |
| بایاس DC | بهبود پیکربندی DC (گزینه 001)، اندازهگیری Rdc (گزینه 200) |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها