|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ابعاد: | بسته به مدل متفاوت است، به عنوان مثال، 200mm x 100mm x 50mm | دامنه پویا: | 75 دسی بل |
|---|---|---|---|
| مدل: | GPIB USB HS | منبع تغذیه: | باطری / برق متناوب |
| پشتیبانی سفارشی: | ODM | نوع نمایشگر: | دیجیتال / آنالوگ |
| باتری: | برای جزئیات بیشتر به کتابچه راهنمای دستورالعمل مراجعه کنید | قطعنامه: | 2 هرتز |
| فرکانس: | 2 هرتز تا 50 گیگاهرتز | کالیبراسیون: | کالیبره شده کارخانه، کالیبراسیون کاربر در دسترس است |
| اندازه: | برای جزئیات بیشتر به کتابچه راهنمای دستورالعمل مراجعه کنید | ذخیره داده ها: | پشتیبانی از حافظه داخلی یا حافظه خارجی |
| محدوده فرکانس: | تا چندین گیگاهرتز برای اسیلوسکوپ ها و آنالایزرهای طیف | محدوده ولتاژ ورودی: | به طور معمول 0-600 ولت برای مولتی متر |
| شکل موج: | دیگر | ||
| برجسته کردن: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
تماس با شخص: ALEXLEE
تلفن: +86 15626514602