|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মাত্রা: | মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়, যেমন, 200mm x 100mm x 50mm | গতিশীল পরিসীমা: | 75 ডিবি |
|---|---|---|---|
| মডেল: | জিপিআইবি ইউএসবি এইচএস | পাওয়ার সাপ্লাই: | ব্যাটারি চালিত/এসি চালিত |
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | ওডিএম | প্রদর্শন প্রকার: | ডিজিটাল / এনালগ |
| ব্যাটারি: | বিশদ জন্য নির্দেশিকা ম্যানুয়াল দেখুন | রেজোলিউশন: | 2 হার্জ |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 2 হার্জ থেকে 50 গিগাহার্টজ | ক্রমাঙ্কন: | কারখানা ক্রমাঙ্কিত, ব্যবহারকারী ক্রমাঙ্কন উপলব্ধ |
| আকার: | বিশদ জন্য নির্দেশিকা ম্যানুয়াল দেখুন | ডেটা স্টোরেজ: | অভ্যন্তরীণ মেমরি বা বাহ্যিক স্টোরেজ সমর্থন |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | অসিলোস্কোপ এবং বর্ণালী বিশ্লেষকদের জন্য বেশ কয়েকটি GHz পর্যন্ত | ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা: | মাল্টিমিটারের জন্য সাধারণত 0-600V |
| তরঙ্গরূপ: | অন্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ALEXLEE
টেল: +86 15626514602