|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Wymiary: | Różni się w zależności od modelu, np. 200 mm x 100 mm x 50 mm | Zakres dynamiczny: | 75dB |
|---|---|---|---|
| Model: | GPIB USB HS | Zasilanie: | Zasilanie bateryjne/zasilane prądem przemiennym |
| Indywidualne wsparcie: | ODM | Typ wyświetlania: | Cyfrowe/analogowe |
| Bateria: | Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi | Rezolucja: | 2 Hz |
| Częstotliwość: | 2 Hz do 50 GHz | Kalibrowanie: | Kalibracja fabryczna, dostępna kalibracja użytkownika |
| Rozmiar: | Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi | Przechowywanie danych: | Obsługa pamięci wewnętrznej lub pamięci zewnętrznej |
| Zakres częstotliwości: | Do kilku GHz dla oscyloskopów i analizatorów widma | Zakres napięcia wejściowego: | Typowo 0-600 V dla multimetrów |
| Kształt fali: | Inny | ||
| Podkreślić: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Osoba kontaktowa: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602