|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Abmessungen: | Variiert je nach Modell, z. B. 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dynamikbereich: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modell: | GPIB USB HS | Stromversorgung: | Batteriebetrieben / Wechselstrombetrieben |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | ODM | Anzeigetyp: | Digitale / analoge |
| Batterie: | Weitere Informationen finden Sie unter Bedienungsanleitung | Auflösung: | 2 Hz |
| Frequenz: | 2 Hz bis 50 Gigahertz | Kalibrierung: | Werkskalibriert, Benutzerkalibrierung verfügbar |
| Größe: | Weitere Informationen finden Sie unter Bedienungsanleitung | Datenspeicherung: | Unterstützung für internen Speicher oder externen Speicher |
| Frequenzbereich: | Bis zu mehreren GHz für Oszilloskope und Spektrumanalysatoren | Eingangsspannungsbereich: | Typischerweise 0–600 V für Multimeter |
| Wellenform: | Andere | ||
| Hervorheben: | 20 Hz bis 2 MHz LCR-Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,05 % Grundgenauigkeit Präzisions-LCR-Meter |
||
| Häufigkeit | 20 Hz bis 2 MHz mit 4-stelliger Auflösung über jeden Frequenzbereich; für einen günstigeren LCR-Meter mit einem Frequenzbereich von 300 k/500 k/1 MHz schauen Sie sich den E4980AL Precision LCR Meter an! |
|---|---|
| Grundlegende Genauigkeit | Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit der Messungen und 0,05% Grundmessgenauigkeit bei hohen und niedrigen Impedanzen |
| DC-Vorurteile | Gleichstromkonfigurationsverbesserung (Option 001), Rdc-Messung (Option 200) |
Ansprechpartner: ALEXLEE
Telefon: +86 15626514602
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen