|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Abmessungen: | Variiert je nach Modell, z. B. 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dynamikbereich: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modell: | GPIB USB HS | Stromversorgung: | Batteriebetrieben / Wechselstrombetrieben |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | ODM | Anzeigetyp: | Digitale / analoge |
| Batterie: | Weitere Informationen finden Sie unter Bedienungsanleitung | Auflösung: | 2 Hz |
| Frequenz: | 2 Hz bis 50 Gigahertz | Kalibrierung: | Werkskalibriert, Benutzerkalibrierung verfügbar |
| Größe: | Weitere Informationen finden Sie unter Bedienungsanleitung | Datenspeicherung: | Unterstützung für internen Speicher oder externen Speicher |
| Frequenzbereich: | Bis zu mehreren GHz für Oszilloskope und Spektrumanalysatoren | Eingangsspannungsbereich: | Typischerweise 0–600 V für Multimeter |
| Wellenform: | Andere | ||
| Hervorheben: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Ansprechpartner: ALEXLEE
Telefon: +86 15626514602