|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Dimensões: | Varia de acordo com o modelo, por exemplo, 200 mm x 100 mm x 50 mm | Faixa dinâmica: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GPIB USB HS | Fonte de energia: | Alimentado por bateria / alimentado por CA |
| Suporte personalizado: | ODM | Tipo de exibição: | Digital / Análogo |
| Bateria: | Consulte Manual de Instrução para obter detalhes | Resolução: | 2 Hz |
| Freqüência: | 2 hertz a 50 gigahertz | Calibração: | Calibrado de fábrica, calibração do usuário disponível |
| Tamanho: | Consulte Manual de Instrução para obter detalhes | Armazenamento de dados: | Memória interna ou suporte de armazenamento externo |
| Faixa de frequência: | Até vários GHz para osciloscópios e analisadores de espectro | Faixa de tensão de entrada: | Normalmente 0-600 V para multímetros |
| Forma de onda: | Outro | ||
| Destacar: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Pessoa de Contato: ALEXLEE
Telefone: +86 15626514602