|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Dimensões: | Varia de acordo com o modelo, por exemplo, 200 mm x 100 mm x 50 mm | Faixa dinâmica: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GPIB USB HS | Fonte de energia: | Alimentado por bateria / alimentado por CA |
| Suporte personalizado: | ODM | Tipo de exibição: | Digital / Análogo |
| Bateria: | Consulte Manual de Instrução para obter detalhes | Resolução: | 2 Hz |
| Freqüência: | 2 hertz a 50 gigahertz | Calibração: | Calibrado de fábrica, calibração do usuário disponível |
| Tamanho: | Consulte Manual de Instrução para obter detalhes | Armazenamento de dados: | Memória interna ou suporte de armazenamento externo |
| Faixa de frequência: | Até vários GHz para osciloscópios e analisadores de espectro | Faixa de tensão de entrada: | Normalmente 0-600 V para multímetros |
| Forma de onda: | Outro | ||
| Destacar: | Medidor LCR de 20 Hz a 2 MHz,Medidor LCR de Precisão com Precisão Básica de 0,05% |
||
| Frequência | 20 Hz a 2 MHz com resolução de 4 dígitos em qualquer faixa de frequência; para um medidor LCR menos caro com uma faixa de frequência de 300 k/500 k/1 MHz, confira o Medidor LCR de Precisão E4980AL! |
|---|---|
| Precisão Básica | Excelente repetibilidade de medição e precisão básica de medição de 0,05% em impedâncias altas e baixas |
| Polarização DC | Aprimoramento da configuração DC (opção 001), medição Rdc (opção 200) |
Pessoa de Contato: ALEXLEE
Telefone: +86 15626514602
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários