|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 寸法: | モデルによって異なります(例:200mm x 100mm x 50mm) | ダイナミックレンジ: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| モデル: | GPIB USB HS | 電源: | 電池式/AC電源式 |
| カスタマイズされたサポート: | ODM | 表示タイプ: | デジタル/アナログ |
| バッテリー: | 詳細については、取扱説明書を参照してください | 解決: | 2 Hz |
| 頻度: | 2つのHzから50のGHz | 較正: | 工場で校正済み、ユーザーによる校正も可能 |
| サイズ: | 詳細については、取扱説明書を参照してください | データストレージ: | 内部メモリまたは外部ストレージのサポート |
| 周波数範囲: | オシロスコープおよびスペクトラム・アナライザでは最大数 GHz | 入力電圧範囲: | 通常、マルチメーターの場合は 0 ~ 600V |
| 波形: | 他の | ||
| ハイライト: | 20 Hz~2 MHz LCRメーター,0.05% 基本確度 精密 LCRメーター,75 dB ダイナミックレンジ キースイート アジレント LCR メーター |
||
| 頻度 | 20Hzから2MHz,任意の周波数範囲で4桁の解像度;300k/500k/1MHz周波数範囲の安価なLCRメーターについては,E4980AL精密LCRメーターを見てください! |
|---|---|
| 基本 的 精度 | 優れた測定重複性と,高阻力と低阻力の両方で0.05%の基本測定精度 |
| DCバイアス | DC構成の強化 (オプション001) Rdc測定 (オプション200) |
コンタクトパーソン: ALEXLEE
電話番号: +86 15626514602
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー