|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 寸法: | モデルによって異なります(例:200mm x 100mm x 50mm) | ダイナミックレンジ: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| モデル: | GPIB USB HS | 電源: | 電池式/AC電源式 |
| カスタマイズされたサポート: | ODM | 表示タイプ: | デジタル/アナログ |
| バッテリー: | 詳細については、取扱説明書を参照してください | 解決: | 2 Hz |
| 頻度: | 2つのHzから50のGHz | 較正: | 工場で校正済み、ユーザーによる校正も可能 |
| サイズ: | 詳細については、取扱説明書を参照してください | データストレージ: | 内部メモリまたは外部ストレージのサポート |
| 周波数範囲: | オシロスコープおよびスペクトラム・アナライザでは最大数 GHz | 入力電圧範囲: | 通常、マルチメーターの場合は 0 ~ 600V |
| 波形: | 他の | ||
| ハイライト: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
コンタクトパーソン: ALEXLEE
電話番号: +86 15626514602