|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 치수: | 모델에 따라 다름(예: 200mm x 100mm x 50mm) | 동적 범위: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| 모델: | GPIB USB HS | 전원공급장치: | 배터리 전원/AC 전원 |
| 맞춤형 지원: | ODM | 디스플레이 유형: | 디지털/아날로그 |
| 배터리: | 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 | 해결: | 2 Hz |
| 빈도: | 50 기가헤르츠에 대한 2 Hz | 구경 측정: | 공장에서 교정됨, 사용자 교정 가능 |
| 크기: | 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 | 데이터 저장: | 내부 메모리 또는 외부 저장소 지원 |
| 주파수 범위: | 오실로스코프 및 스펙트럼 분석기의 경우 최대 수 GHz | 입력 전압 범위: | 멀티미터의 경우 일반적으로 0~600V |
| 파형: | 다른 | ||
| 강조하다: | 20Hz ~ 2MHz LCR 미터,0.05% 기본 정확도 정밀 LCR 미터,75dB 동적 범위 Keysight Agilent LCR 미터 |
||
| 빈도 | 20Hz에서 2MHz까지 모든 주파수 범위에서 4자리 해상도로; 300k/500k/1MHz 주파수 범위의 저렴한 LCR 미터를 위해 E4980AL 정밀 LCR 미터를 확인하십시오! |
|---|---|
| 기본 정확성 | 우수한 측정 반복성 및 0.05%의 기본 측정 정확성 |
| DC 편차 | DC 구성 강화 (방법 001), Rdc 측정 (방법 200) |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰