|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 치수: | 모델에 따라 다름(예: 200mm x 100mm x 50mm) | 동적 범위: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| 모델: | GPIB USB HS | 전원공급장치: | 배터리 전원/AC 전원 |
| 맞춤형 지원: | ODM | 디스플레이 유형: | 디지털/아날로그 |
| 배터리: | 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 | 해결: | 2 Hz |
| 빈도: | 50 기가헤르츠에 대한 2 Hz | 구경 측정: | 공장에서 교정됨, 사용자 교정 가능 |
| 크기: | 자세한 내용은 지침 매뉴얼을 참조하십시오 | 데이터 저장: | 내부 메모리 또는 외부 저장소 지원 |
| 주파수 범위: | 오실로스코프 및 스펙트럼 분석기의 경우 최대 수 GHz | 입력 전압 범위: | 멀티미터의 경우 일반적으로 0~600V |
| 파형: | 다른 | ||
| 강조하다: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
담당자: ALEXLEE
전화 번호: +86 15626514602