|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Διαστάσεις: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, π.χ. 200mm x 100mm x 50mm | Δυναμικό εύρος: | 75 DB |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | GPIB USB HS | Τροφοδοτικό: | Τροφοδοσία με μπαταρία / AC |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | ODM | Τύπος οθόνης: | Ψηφιακό / Αναλογικό |
| Μπαταρία: | Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες | Ψήφισμα: | 2 Hz |
| Συχνότητα: | 2 Hz σε 50 Ghz | Διαμέτρηση: | Εργοστασιακά βαθμονομημένη, διαθέσιμη βαθμονόμηση χρήστη |
| Μέγεθος: | Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες | Αποθήκευση δεδομένων: | Υποστήριξη εσωτερικής μνήμης ή εξωτερικής αποθήκευσης |
| Εύρος Συχνοτήτων: | Έως αρκετά GHz για παλμογράφους και αναλυτές φάσματος | Εύρος τάσης εισόδου: | Τυπικά 0-600V για πολύμετρα |
| Κυματομορφία: | Αλλος | ||
| Επισημαίνω: | Μετρητής LCR 20 Hz έως 2 MHz,LCR Meter Ακριβείας με βασική ακρίβεια 0,05% |
||
| Συχνότητα | 20 Hz έως 2 MHz με τετραψήφια ανάλυση σε οποιοδήποτε εύρος συχνοτήτων· για ένα φθηνότερο μετρητή LCR με εύρος συχνοτήτων 300 k/500 k/1 MHz, ελέγξτε το μετρητή LCR E4980AL Precision! |
|---|---|
| Βασική ακρίβεια | Εξαιρετική επαναληψιμότητα των μετρήσεων και βασική ακρίβεια μέτρησης 0,05% τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές αντίστασεις |
| Διορθωτική διάσταση | Βελτίωση της διαμόρφωσης συνεχούς ρεύματος (επιλογή 001), μέτρηση Rdc (επιλογή 200) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ALEXLEE
Τηλ.:: +86 15626514602
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές