|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Διαστάσεις: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, π.χ. 200mm x 100mm x 50mm | Δυναμικό εύρος: | 75 DB |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | GPIB USB HS | Τροφοδοτικό: | Τροφοδοσία με μπαταρία / AC |
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | ODM | Τύπος οθόνης: | Ψηφιακό / Αναλογικό |
| Μπαταρία: | Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες | Ψήφισμα: | 2 Hz |
| Συχνότητα: | 2 Hz σε 50 Ghz | Διαμέτρηση: | Εργοστασιακά βαθμονομημένη, διαθέσιμη βαθμονόμηση χρήστη |
| Μέγεθος: | Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες | Αποθήκευση δεδομένων: | Υποστήριξη εσωτερικής μνήμης ή εξωτερικής αποθήκευσης |
| Εύρος Συχνοτήτων: | Έως αρκετά GHz για παλμογράφους και αναλυτές φάσματος | Εύρος τάσης εισόδου: | Τυπικά 0-600V για πολύμετρα |
| Κυματομορφία: | Αλλος | ||
| Επισημαίνω: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ALEXLEE
Τηλ.:: +86 15626514602