|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Ukuran: | Bervariasi menurut model, misalnya 200mm x 100mm x 50mm | Rentang dinamis: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Model: | GPIB USB HS | Catu Daya: | Bertenaga baterai / bertenaga AC |
| Dukungan yang disesuaikan: | ODM | Tipe Tampilan: | Digital / Analog |
| Baterai: | Lihat Manual Instruksi untuk detailnya | Resolusi: | 2 Hz |
| Frekuensi: | 2 Hz hingga 50 GHz | Kalibrasi: | Dikalibrasi pabrik, kalibrasi pengguna tersedia |
| Ukuran: | Lihat Manual Instruksi untuk detailnya | Penyimpanan data: | Dukungan memori internal atau penyimpanan eksternal |
| Rentang Frekuensi: | Hingga beberapa GHz untuk osiloskop dan penganalisis spektrum | Rentang Tegangan Masukan: | Biasanya 0-600V untuk multimeter |
| Bentuk gelombang: | Lainnya | ||
| Menyoroti: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Kontak Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602