|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Ukuran: | Bervariasi menurut model, misalnya 200mm x 100mm x 50mm | Rentang dinamis: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Model: | GPIB USB HS | Catu Daya: | Bertenaga baterai / bertenaga AC |
| Dukungan yang disesuaikan: | ODM | Tipe Tampilan: | Digital / Analog |
| Baterai: | Lihat Manual Instruksi untuk detailnya | Resolusi: | 2 Hz |
| Frekuensi: | 2 Hz hingga 50 GHz | Kalibrasi: | Dikalibrasi pabrik, kalibrasi pengguna tersedia |
| Ukuran: | Lihat Manual Instruksi untuk detailnya | Penyimpanan data: | Dukungan memori internal atau penyimpanan eksternal |
| Rentang Frekuensi: | Hingga beberapa GHz untuk osiloskop dan penganalisis spektrum | Rentang Tegangan Masukan: | Biasanya 0-600V untuk multimeter |
| Bentuk gelombang: | Lainnya | ||
| Menyoroti: | LCR Meter 20 Hz hingga 2 MHz,LCR Meter Presisi dengan Akurasi Dasar 0,05% |
||
| Frekuensi | 20 Hz hingga 2 MHz dengan resolusi 4 digit di atas rentang frekuensi apa pun; untuk meter LCR yang lebih murah dengan rentang frekuensi 300 k/500 k/1 MHz, lihat Meter LCR Presisi E4980AL! |
|---|---|
| Akurasi Dasar | Pengulangan pengukuran yang sangat baik dan akurasi pengukuran dasar 0,05% pada impedansi tinggi dan rendah |
| Bias DC | Peningkatan konfigurasi DC (opsi 001), pengukuran Rdc (opsi 200) |
Kontak Person: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan