|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Dimensiones: | Varía según el modelo, por ejemplo, 200 mm x 100 mm x 50 mm | Rango dinámico: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GPIB USB HS | Fuente de alimentación: | Alimentado por batería/Alimentado por CA |
| Soporte personalizado: | ODM | Tipo de pantalla: | Digital / analógico |
| Batería: | Ver Manual de instrucciones para más detalles | Resolución: | 2 Hz |
| Frecuencia: | 2 herzios a 50 gigahertz | Calibración: | Calibrado de fábrica, calibración de usuario disponible |
| Tamaño: | Ver Manual de instrucciones para más detalles | Almacenamiento de datos: | Soporte de memoria interna o almacenamiento externo |
| Rango de frecuencia: | Hasta varios GHz para osciloscopios y analizadores de espectro | Rango de voltaje de entrada: | Normalmente 0-600 V para multímetros |
| Forma de onda: | Otro | ||
| Resaltar: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602