|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Dimensiones: | Varía según el modelo, por ejemplo, 200 mm x 100 mm x 50 mm | Rango dinámico: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GPIB USB HS | Fuente de alimentación: | Alimentado por batería/Alimentado por CA |
| Soporte personalizado: | ODM | Tipo de pantalla: | Digital / analógico |
| Batería: | Ver Manual de instrucciones para más detalles | Resolución: | 2 Hz |
| Frecuencia: | 2 herzios a 50 gigahertz | Calibración: | Calibrado de fábrica, calibración de usuario disponible |
| Tamaño: | Ver Manual de instrucciones para más detalles | Almacenamiento de datos: | Soporte de memoria interna o almacenamiento externo |
| Rango de frecuencia: | Hasta varios GHz para osciloscopios y analizadores de espectro | Rango de voltaje de entrada: | Normalmente 0-600 V para multímetros |
| Forma de onda: | Otro | ||
| Resaltar: | Medidor LCR de 20 Hz a 2 MHz,Medidor LCR de precisión con exactitud básica del 0,05% |
||
| Frecuencia | 20 Hz a 2 MHz con resolución de 4 dígitos en cualquier rango de frecuencia; para un medidor LCR menos costoso con un rango de frecuencia de 300 k/500 k/1 MHz, ¡echa un vistazo al medidor LCR de precisión E4980AL! |
|---|---|
| Precisión básica | Excelente repetibilidad de medición y precisión de medición básica del 0,05% tanto en impedancias altas como bajas |
| Polarización de CC | Mejora de la configuración de CC (opción 001), medición Rdc (opción 200) |
Persona de Contacto: ALEXLEE
Teléfono: +86 15626514602
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas