|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Boyutlar: | Modele göre değişir; örneğin 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dinamik aralık: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Modeli: | GPIB USB HS | Güç Kaynağı: | Pille çalışan / AC ile çalışan |
| Özelleştirilmiş destek: | ODM | Ekran Tipi: | Dijital / Analog |
| Pil: | Ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna bakın | Çözünürlük: | 2 Hz |
| Sıklık: | 2 Hz ila 50 GHz | Kalibrasyon: | Fabrikada kalibre edilmiştir, kullanıcı kalibrasyonu mevcuttur |
| Boyut: | Ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna bakın | Veri depolama: | Dahili bellek veya harici depolama desteği |
| Frekans Aralığı: | Osiloskoplar ve spektrum analizörleri için birkaç GHz'e kadar | Giriş Gerilim Aralığı: | Multimetreler için tipik olarak 0-600V |
| Dalga formu: | Diğer | ||
| Vurgulamak: | 20 Hz - 2 MHz LCR Ölçer,0.05% Temel Doğruluk Hassasiyetli LCR Metre,75 dB dinamik aralığı Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Sıklık | 20 Hz'den 2 MHz'e kadar herhangi bir frekans aralığında 4 basamaklı çözünürlükle; 300 k/500 k/1 MHz frekans aralığındaki daha ucuz bir LCR ölçer için E4980AL Precision LCR Meter'e bakın! |
|---|---|
| Temel Doğruluk | Mükemmel ölçüm tekrar edilebilirliği ve hem yüksek hem de düşük impedanslarda% 0,05% temel ölçüm doğruluğu |
| DC önyargısı | DC konfigürasyonun geliştirilmesi (opsiyon 001), Rdc ölçümü (opsiyon 200) |
İlgili kişi: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar