|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Boyutlar: | Modele göre değişir; örneğin 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dinamik aralık: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Modeli: | GPIB USB HS | Güç Kaynağı: | Pille çalışan / AC ile çalışan |
| Özelleştirilmiş destek: | ODM | Ekran Tipi: | Dijital / Analog |
| Pil: | Ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna bakın | Çözünürlük: | 2 Hz |
| Sıklık: | 2 Hz ila 50 GHz | Kalibrasyon: | Fabrikada kalibre edilmiştir, kullanıcı kalibrasyonu mevcuttur |
| Boyut: | Ayrıntılar için Talimat Kılavuzuna bakın | Veri depolama: | Dahili bellek veya harici depolama desteği |
| Frekans Aralığı: | Osiloskoplar ve spektrum analizörleri için birkaç GHz'e kadar | Giriş Gerilim Aralığı: | Multimetreler için tipik olarak 0-600V |
| Dalga formu: | Diğer | ||
| Vurgulamak: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
İlgili kişi: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602