|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Afmetingen: | Varieert per model, bijvoorbeeld 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dynamisch bereik: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Model: | GPIB USB HS | Voeding: | Werkt op batterijen / AC-aangedreven |
| Ondersteuning op maat: | ODM | Weergavetype: | Digitaal / analoog |
| Batterij: | Zie de handleiding voor details | Oplossing: | 2 Hz |
| Frequentie: | 2 Herz aan 50 GHz | Kalibratie: | In de fabriek gekalibreerd, gebruikerskalibratie beschikbaar |
| Maat: | Zie de handleiding voor details | Gegevensopslag: | Ondersteuning voor intern geheugen of externe opslag |
| Frequentiebereik: | Tot enkele GHz voor oscilloscopen en spectrumanalysatoren | Ingangsspanningsbereik: | Typisch 0-600V voor multimeters |
| Golfvorm: | Ander | ||
| Markeren: | 20 Hz tot 2 MHz LCR-meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,05% Basisnauwkeurigheid Precisie LCR-meter |
||
| Frequentie | 20 Hz tot 2 MHz met een resolutie van 4 cijfers over elk frequentiebereik; voor een goedkopere LCR-meter met een frequentiebereik van 300 k/500 k/1 MHz, bekijk de E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basisnauwkeurigheid | Uitstekende herhaalbaarheid van de metingen en 0,05% basismetingsnauwkeurigheid bij zowel hoge als lage impedanties |
| DC Bias | Verbetering van de gelijkstroomconfiguratie (optie 001), meting van Rdc (optie 200) |
Contactpersoon: ALEXLEE
Tel.: +86 15626514602
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies