|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Afmetingen: | Varieert per model, bijvoorbeeld 200 mm x 100 mm x 50 mm | Dynamisch bereik: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Model: | GPIB USB HS | Voeding: | Werkt op batterijen / AC-aangedreven |
| Ondersteuning op maat: | ODM | Weergavetype: | Digitaal / analoog |
| Batterij: | Zie de handleiding voor details | Oplossing: | 2 Hz |
| Frequentie: | 2 Herz aan 50 GHz | Kalibratie: | In de fabriek gekalibreerd, gebruikerskalibratie beschikbaar |
| Maat: | Zie de handleiding voor details | Gegevensopslag: | Ondersteuning voor intern geheugen of externe opslag |
| Frequentiebereik: | Tot enkele GHz voor oscilloscopen en spectrumanalysatoren | Ingangsspanningsbereik: | Typisch 0-600V voor multimeters |
| Golfvorm: | Ander | ||
| Markeren: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Contactpersoon: ALEXLEE
Tel.: +86 15626514602