|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| DIMENSIONS: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, उदाहरण के लिए, 200 मिमी x 100 मिमी x 50 मिमी | डानामिक रेंज: | 75 डीबी |
|---|---|---|---|
| नमूना: | GPIB USB HS | बिजली की आपूर्ति: | बैटरी चालित/एसी चालित |
| अनुकूलित समर्थन: | ओडीएम | डिस्प्ले प्रकार: | डिजिटल / एनालॉग |
| बैटरी: | विवरण के लिए निर्देश मैनुअल देखें | संकल्प: | 2 हर्ट्ज |
| आवृत्ति: | 2 हर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज | कैलिब्रेशन: | फ़ैक्टरी कैलिब्रेटेड, उपयोगकर्ता कैलिब्रेशन उपलब्ध |
| आकार: | विवरण के लिए निर्देश मैनुअल देखें | आधार सामग्री भंडारण: | आंतरिक मेमोरी या बाह्य भंडारण समर्थन |
| आवृति सीमा: | ऑसिलोस्कोप और स्पेक्ट्रम विश्लेषक के लिए कई गीगाहर्ट्ज़ तक | इनपुट वोल्टेज रेंज: | मल्टीमीटर के लिए आमतौर पर 0-600V |
| तरंग: | अन्य | ||
| प्रमुखता देना: | 20 Hz से 2 MHz LCR मीटर,0.05% बुनियादी सटीकता वाला सटीक LCR मीटर,75 डीबी डायनामिक रेंज कीसाइट एजिलेंट एलसीआर मीटर |
||
| आवृत्ति | 20 हर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज तक किसी भी आवृत्ति सीमा पर 4 अंकों के रिज़ॉल्यूशन के साथ; 300 k/500 k/1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति सीमा के साथ एक कम महंगे एलसीआर मीटर के लिए, E4980AL प्रेसिजन एलसीआर मीटर देखें! |
|---|---|
| बुनियादी सटीकता | उत्कृष्ट माप दोहराव और 0.05% बुनियादी माप सटीकता दोनों उच्च और निम्न प्रतिबाधाओं पर |
| डीसी पूर्वाग्रह | डीसी विन्यास वृद्धि (विकल्प 001), आरडीसी माप (विकल्प 200) |
व्यक्ति से संपर्क करें: ALEXLEE
दूरभाष: +86 15626514602
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ