|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| DIMENSIONS: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, उदाहरण के लिए, 200 मिमी x 100 मिमी x 50 मिमी | डानामिक रेंज: | 75 डीबी |
|---|---|---|---|
| नमूना: | GPIB USB HS | बिजली की आपूर्ति: | बैटरी चालित/एसी चालित |
| अनुकूलित समर्थन: | ओडीएम | डिस्प्ले प्रकार: | डिजिटल / एनालॉग |
| बैटरी: | विवरण के लिए निर्देश मैनुअल देखें | संकल्प: | 2 हर्ट्ज |
| आवृत्ति: | 2 हर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज | कैलिब्रेशन: | फ़ैक्टरी कैलिब्रेटेड, उपयोगकर्ता कैलिब्रेशन उपलब्ध |
| आकार: | विवरण के लिए निर्देश मैनुअल देखें | आधार सामग्री भंडारण: | आंतरिक मेमोरी या बाह्य भंडारण समर्थन |
| आवृति सीमा: | ऑसिलोस्कोप और स्पेक्ट्रम विश्लेषक के लिए कई गीगाहर्ट्ज़ तक | इनपुट वोल्टेज रेंज: | मल्टीमीटर के लिए आमतौर पर 0-600V |
| तरंग: | अन्य | ||
| प्रमुखता देना: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
व्यक्ति से संपर्क करें: ALEXLEE
दूरभाष: +86 15626514602