|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Kích thước: | Thay đổi tùy theo model, ví dụ: 200mm x 100mm x 50mm | Phạm vi động: | 75dB |
|---|---|---|---|
| Người mẫu: | GPIB USB HS | Nguồn điện: | Chạy bằng pin / chạy bằng AC |
| Hỗ trợ tùy chỉnh: | ODM | Loại hiển thị: | Kỹ thuật số/Tương tự |
| Ắc quy: | Xem Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết | Nghị quyết: | 2 Hz |
| Tính thường xuyên: | 2 Hz đến 50 GHz | Sự định cỡ: | Hiệu chuẩn tại nhà máy, hiệu chuẩn người dùng có sẵn |
| Kích cỡ: | Xem Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết | Lưu trữ dữ liệu: | Hỗ trợ bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài |
| Dải tần số: | Lên đến vài GHz cho máy hiện sóng và máy phân tích phổ | Dải điện áp đầu vào: | Thông thường 0-600V cho đồng hồ vạn năng |
| Dạng sóng: | Khác | ||
| Làm nổi bật: | Máy đo LCR từ 20 Hz đến 2 MHz,Máy đo LCR chính xác với độ chính xác cơ bản 0.05%,Phạm vi động 75 dB Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Tần số | 20 Hz đến 2 MHz với độ phân giải 4 chữ số trên mọi dải tần; đối với máy đo LCR rẻ hơn với dải tần 300 k/500 k/1 MHz, hãy xem Máy đo LCR chính xác E4980AL! |
|---|---|
| Độ chính xác cơ bản | Độ lặp lại phép đo tuyệt vời và độ chính xác đo cơ bản 0,05% ở cả trở kháng cao và thấp |
| DC Bias | Cải tiến cấu hình DC (tùy chọn 001), đo Rdc (tùy chọn 200) |
Người liên hệ: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá