|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Kích thước: | Thay đổi tùy theo model, ví dụ: 200mm x 100mm x 50mm | Phạm vi động: | 75dB |
|---|---|---|---|
| Người mẫu: | GPIB USB HS | Nguồn điện: | Chạy bằng pin / chạy bằng AC |
| Hỗ trợ tùy chỉnh: | ODM | Loại hiển thị: | Kỹ thuật số/Tương tự |
| Ắc quy: | Xem Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết | Nghị quyết: | 2 Hz |
| Tính thường xuyên: | 2 Hz đến 50 GHz | Sự định cỡ: | Hiệu chuẩn tại nhà máy, hiệu chuẩn người dùng có sẵn |
| Kích cỡ: | Xem Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết | Lưu trữ dữ liệu: | Hỗ trợ bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài |
| Dải tần số: | Lên đến vài GHz cho máy hiện sóng và máy phân tích phổ | Dải điện áp đầu vào: | Thông thường 0-600V cho đồng hồ vạn năng |
| Dạng sóng: | Khác | ||
| Làm nổi bật: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Người liên hệ: ALEXLEE
Tel: +86 15626514602