|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ขนาด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น เช่น 200 มม. x 100 มม. x 50 มม | ช่วงไดนามิก: | 75 เดซิเบล |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | GPIB USB HS | พาวเวอร์ซัพพลาย: | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ / ใช้พลังงานจาก AC |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โอเอ็มเอ็ม | ประเภทการแสดงผล: | ดิจิตอล / อนาล็อก |
| แบตเตอรี่: | ดูคู่มือคำแนะนำสำหรับรายละเอียด | ปณิธาน: | 2 Hz |
| ความถี่: | 2 Hz ถึง 50 GHz | การสอบเทียบ: | ปรับเทียบจากโรงงาน มีการปรับเทียบโดยผู้ใช้ |
| ขนาด: | ดูคู่มือคำแนะนำสำหรับรายละเอียด | การจัดเก็บข้อมูล: | รองรับหน่วยความจำภายในหรือที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก |
| ช่วงความถี่: | สูงถึงหลาย GHz สำหรับออสซิลโลสโคปและเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | โดยทั่วไปแล้ว 0-600V สำหรับมัลติมิเตอร์ |
| รูปคลื่น: | อื่น | ||
| เน้น: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
ผู้ติดต่อ: ALEXLEE
โทร: +86 15626514602