|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ขนาด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น เช่น 200 มม. x 100 มม. x 50 มม | ช่วงไดนามิก: | 75 เดซิเบล |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | GPIB USB HS | พาวเวอร์ซัพพลาย: | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ / ใช้พลังงานจาก AC |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โอเอ็มเอ็ม | ประเภทการแสดงผล: | ดิจิตอล / อนาล็อก |
| แบตเตอรี่: | ดูคู่มือคำแนะนำสำหรับรายละเอียด | ปณิธาน: | 2 Hz |
| ความถี่: | 2 Hz ถึง 50 GHz | การสอบเทียบ: | ปรับเทียบจากโรงงาน มีการปรับเทียบโดยผู้ใช้ |
| ขนาด: | ดูคู่มือคำแนะนำสำหรับรายละเอียด | การจัดเก็บข้อมูล: | รองรับหน่วยความจำภายในหรือที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก |
| ช่วงความถี่: | สูงถึงหลาย GHz สำหรับออสซิลโลสโคปและเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | โดยทั่วไปแล้ว 0-600V สำหรับมัลติมิเตอร์ |
| รูปคลื่น: | อื่น | ||
| เน้น: | เครื่องวัด LCR 20 Hz ถึง 2 MHz,เครื่องวัด LCR ความแม่นยำ 0.05% Basic Accuracy,เครื่องวัด LCR Keysight Agilent ช่วงไดนามิก 75 dB |
||
| ความถี่ | 20 Hz ถึง 2 MHz ด้วยความละเอียด 4 หลักในช่วงความถี่ใด ๆ; สําหรับเครื่องวัด LCR ที่ราคาถูกกว่าที่มีช่วงความถี่ 300 k / 500 k / 1 MHz ดูเครื่องวัด LCR E4980AL Precision! |
|---|---|
| ความแม่นยําพื้นฐาน | ความซ้ําซ้ําการวัดที่ดีและความแม่นยําการวัดพื้นฐาน 0.05% ทั้งในความขัดขวางสูงและต่ํา |
| DC Bias | การปรับปรุงการตั้งค่า DC (ตัวเลือก 001) การวัด Rdc (ตัวเลือก 200) |
ผู้ติดต่อ: ALEXLEE
โทร: +86 15626514602
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด