|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размеры: | Зависит от модели, например, 200 x 100 x 50 мм. | Динамический диапазон: | dB 75 |
|---|---|---|---|
| Модель: | GPIB USB HS | Источник питания: | Питание от аккумулятора/переменного тока |
| Индивидуальная поддержка: | ОДМ | Тип дисплея: | Цифровой / аналоговый |
| Батарея: | Подробнее см. Руководство по инструкции. | Разрешение: | 2 Гц |
| Частота: | 2 Hz к 50 GHz | Калибровка: | Заводская калибровка, доступна пользовательская калибровка |
| Размер: | Подробнее см. Руководство по инструкции. | Хранилище данных: | Поддержка внутренней памяти или внешнего хранилища |
| Частотный диапазон: | До нескольких ГГц для осциллографов и анализаторов спектра | Диапазон входного напряжения: | Обычно 0–600 В для мультиметров. |
| Форма волны: | Другой | ||
| Выделить: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Контактное лицо: ALEXLEE
Телефон: +86 15626514602