|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размеры: | Зависит от модели, например, 200 x 100 x 50 мм. | Динамический диапазон: | 75 дБ |
|---|---|---|---|
| Модель: | GPIB USB HS | Источник питания: | Питание от аккумулятора/переменного тока |
| Индивидуальная поддержка: | ОДМ | Тип дисплея: | Цифровой / аналоговый |
| Батарея: | Подробнее см. Руководство по инструкции. | Разрешение: | 2 Гц |
| Частота: | 2 Hz к 50 GHz | Калибровка: | Заводская калибровка, доступна пользовательская калибровка |
| Размер: | Подробнее см. Руководство по инструкции. | Хранение данных: | Поддержка внутренней памяти или внешнего хранилища |
| Частотный диапазон: | До нескольких ГГц для осциллографов и анализаторов спектра | Диапазон входного напряжения: | Обычно 0–600 В для мультиметров. |
| Форма волны: | Другой | ||
| Выделить: | LCR-метр от 20 Гц до 2 МГц,Прецизионный LCR-метр с базовой точностью 0,05% |
||
| Частота | 20 Гц до 2 МГц с 4-значным разрешением на любом диапазоне частот; для более дешевого LCR-метра с диапазоном частот 300 к/500 к/1 МГц, проверьте LCR-метр E4980AL Precision! |
|---|---|
| Основная точность | Отличная повторяемость измерений и 0.05% базовая точность измерений как при высоких, так и низких импедансах |
| Противопоказания DC | Улучшение конфигурации постоянного тока (вариант 001), измерение Rdc (вариант 200) |
Контактное лицо: ALEXLEE
Телефон: +86 15626514602
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы