|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Dimensioni: | Varia in base al modello, ad esempio 200 mm x 100 mm x 50 mm | Gamma dinamica: | dB 75 |
|---|---|---|---|
| Modello: | GPIB USB HS | Alimentazione elettrica: | Alimentato a batteria/alimentazione CA |
| Supporto personalizzato: | ODM | Tipo di visualizzazione: | Digitale / Analogico |
| Batteria: | Vedi il manuale delle istruzioni per i dettagli | Risoluzione: | 2 Hz |
| Frequenza: | 2 hertz - 50 gigahertz | Calibrazione: | Calibrato in fabbrica, calibrazione utente disponibile |
| Misurare: | Vedi il manuale delle istruzioni per i dettagli | Archiviazione dei dati: | Memoria interna o supporto di archiviazione esterna |
| Gamma di frequenza: | Fino a diversi GHz per oscilloscopi e analizzatori di spettro | Intervallo di tensione in ingresso: | Tipicamente 0-600 V per i multimetri |
| Forma d'onda: | Altro | ||
| Evidenziare: | Misuratore LCR da 20 Hz a 2 MHz,Misuratore LCR di precisione con accuratezza di base dello 0,05% |
||
| Frequenza | 20 Hz a 2 MHz con risoluzione a 4 cifre su qualsiasi intervallo di frequenza; per un LCR-metro meno costoso con un intervallo di frequenza di 300 k/500 k/1 MHz, consulta il LCR-metro di precisione E4980AL! |
|---|---|
| Accuratezza di base | Eccellente ripetibilità delle misurazioni e precisione di misurazione di base dello 0,05% a alte e basse impedenze |
| Bias di DC | Miglioramento della configurazione di corrente continua (opzione 001), misurazione di Rdc (opzione 200) |
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni