|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Dimensioni: | Varia in base al modello, ad esempio 200 mm x 100 mm x 50 mm | Gamma dinamica: | dB 75 |
|---|---|---|---|
| Modello: | GPIB USB HS | Alimentazione elettrica: | Alimentato a batteria/alimentazione CA |
| Supporto personalizzato: | ODM | Tipo di visualizzazione: | Digitale / Analogico |
| Batteria: | Vedi il manuale delle istruzioni per i dettagli | Risoluzione: | 2 Hz |
| Frequenza: | 2 hertz - 50 gigahertz | Calibrazione: | Calibrato in fabbrica, calibrazione utente disponibile |
| Misurare: | Vedi il manuale delle istruzioni per i dettagli | Archiviazione dei dati: | Memoria interna o supporto di archiviazione esterna |
| Gamma di frequenza: | Fino a diversi GHz per oscilloscopi e analizzatori di spettro | Intervallo di tensione in ingresso: | Tipicamente 0-600 V per i multimetri |
| Forma d'onda: | Altro | ||
| Evidenziare: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Persona di contatto: ALEXLEE
Telefono: +86 15626514602