|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Dimensions: | Varie selon le modèle, par exemple 200 mm x 100 mm x 50 mm | Plage dynamique: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modèle: | GPIB USB HS | Alimentation: | Alimenté par batterie / alimenté par secteur |
| Un accompagnement personnalisé: | ODM | Type d'affichage: | Numérique / analogique |
| Batterie: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Résolution: | 2 Hz |
| Fréquence: | 2 hertz à 50 gigahertz | Étalonnage: | Calibré en usine, calibrage utilisateur disponible |
| Taille: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Stockage de données: | Prise en charge de la mémoire interne ou du stockage externe |
| Gamme de fréquences: | Jusqu'à plusieurs GHz pour les oscilloscopes et analyseurs de spectre | Plage de tension d'entrée: | Généralement 0-600 V pour les multimètres |
| Forme d'onde: | Autre | ||
| Mettre en évidence: | 20 Hz to 2 MHz LCR Meter,0.05% basic accuracy Precision LCR Meter,75 dB dynamic range Keysight Agilent LCR Meter |
||
| Frequency | 20 Hz to 2 MHz with 4-digit resolution over any frequency range; for a less expensive LCR meter with a 300 k/500 k/1 MHz frequency range, check out the E4980AL Precision LCR Meter! |
|---|---|
| Basic Accuracy | Excellent measurement repeatability and 0.05% basic measurement accuracy at both high and low impedances |
| DC Bias | DC configuration enhancement (option 001), Rdc measurement (option 200) |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602