|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Dimensions: | Varie selon le modèle, par exemple 200 mm x 100 mm x 50 mm | Plage dynamique: | DB 75 |
|---|---|---|---|
| Modèle: | GPIB USB HS | Alimentation: | Alimenté par batterie / alimenté par secteur |
| Un accompagnement personnalisé: | ODM | Type d'affichage: | Numérique / analogique |
| Batterie: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Résolution: | 2 Hz |
| Fréquence: | 2 hertz à 50 gigahertz | Étalonnage: | Calibré en usine, calibrage utilisateur disponible |
| Taille: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Stockage de données: | Prise en charge de la mémoire interne ou du stockage externe |
| Gamme de fréquences: | Jusqu'à plusieurs GHz pour les oscilloscopes et analyseurs de spectre | Plage de tension d'entrée: | Généralement 0-600 V pour les multimètres |
| Forme d'onde: | Autre | ||
| Mettre en évidence: | Appareil de mesure LCR de 20 Hz à 2 MHz,Pont LCR de précision avec une précision de base de 0,05 % |
||
| Fréquence | 20 Hz à 2 MHz avec une résolution à 4 chiffres sur n'importe quelle plage de fréquences; pour un compteur LCR moins cher avec une plage de fréquences de 300 k/500 k/1 MHz, consultez le compteur LCR de précision E4980AL! |
|---|---|
| La précision de base | Excellente répétabilité des mesures et précision de mesure de base de 0,05% à des impédances élevées et faibles |
| Particulière | Amélioration de la configuration en courant continu (option 001), mesure de Rdc (option 200) |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602