|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Dimensions: | Varie selon le modèle, par exemple 200 mm x 100 mm x 50 mm | Plage dynamique: | 75 dB |
|---|---|---|---|
| Modèle: | GPIB USB HS | Alimentation: | Alimenté par batterie / alimenté par secteur |
| Un accompagnement personnalisé: | ODM | Type d'affichage: | Numérique / analogique |
| Batterie: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Résolution: | 2 Hz |
| Fréquence: | 2 hertz à 50 gigahertz | Étalonnage: | Calibré en usine, calibrage utilisateur disponible |
| Taille: | Voir Manuel d'instructions pour plus de détails | Stockage des données: | Prise en charge de la mémoire interne ou du stockage externe |
| Gamme de fréquences: | Jusqu'à plusieurs GHz pour les oscilloscopes et analyseurs de spectre | Plage de tension d'entrée: | Généralement 0-600 V pour les multimètres |
| Forme d'onde: | Autre | ||
| Mettre en évidence: | Appareil de mesure LCR de 20 Hz à 2 MHz,Pont LCR de précision avec une précision de base de 0,05 % |
||
| Fréquence | 20 Hz à 2 MHz avec une résolution de 4 chiffres sur toute plage de fréquences ; pour un LCR meter moins cher avec une plage de fréquences de 300 k/500 k/1 MHz, consultez l'E4980AL Precision LCR Meter ! |
|---|---|
| Précision de base | Excellente répétabilité de mesure et précision de mesure de base de 0,05 % pour les impédances hautes et basses |
| Biais CC | Amélioration de la configuration CC (option 001), mesure Rdc (option 200) |
Personne à contacter: ALEXLEE
Téléphone: +86 15626514602
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques